| Вентиляция | |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м. | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 900x270x720 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 1110x280x850 |
| Кондиционирование | |
| Бренд | HITACHI |
| Вес нетто | 35 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Инверторная технология | да |
| Класс пылевлагозащиты прибора | IPX0 |
| Класс электрозащиты прибора | I класс |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 29 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,18 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 1,1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1,1 |
| Цвет прибора | серый |
| Модель | RAD-60RPE |
| Серия | Мульти сплит-системы канального типа |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.00 (1.20 - 6.50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.00 (1.20 - 8.00) |
| Расход воздуха, м3/ч | 350/540/800/1140 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/32/35/39 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 39 |
| Электроодеяла | |
| Пульт управления | нет |
- Производитель: Hitachi
- Модель: RAD-60RPE
- Наличие: Есть в наличии
-
114900р.
Оплата
Мы рады предложить нашим клиентам возможность оплаты продукции любым удобным способом: наличный расчёт, безналичный расчёт, банковской картой, а также с любого юридического лица и ИП с НДС или без НДС.
Доставка
Мы предлагаем доставку по всей России и странам СНГ при помощи транспортных компаний (ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия, любая другая по Вашему желанию). Довезем до терминала своими силами или доставкой. Минимальное время доставки - день в день!
Доставка по Москве и МО осуществляется курьерами с оплатой при получении.
Свяжитесь с нами!
Мы можем помочь Вам с выбором, предложить специальные условия и реализовать сложные проекты!




